请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

中文搜索引擎指南网

 找回密码
 禁止注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 8367|回复: 2

宁夏2015年高考成绩查询入口(6月23日开通)

[复制链接]
发表于 2015-6-23 13:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式




宁夏2015年高考成绩6月23日公布,查询地址已开通,


查分地址:http://www.nxjyks.cn:9001/website/xxcx/Xxcx_scoreQueryOut.do
 楼主| 发表于 2015-6-23 13:14:18 | 显示全部楼层

2015年宁夏普通高考总分一分段统计表(理工类)

2015年宁夏普通高考总分一分段统计表(理工类)

分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数
630分以上 66 572分以上 720 514分以上 2896 456分以上 7809
629分以上 69 571分以上 733 513分以上 2946 455分以上 7923
628分以上 73 570分以上 761 512分以上 3003 454分以上 8032
627分以上 77 569分以上 784 511分以上 3062 453分以上 8142
626分以上 82 568分以上 801 510分以上 3116 452分以上 8259
625分以上 89 567分以上 823 509分以上 3163 451分以上 8407
624分以上 94 566分以上 844 508分以上 3234 450分以上 8543
623分以上 100 565分以上 867 507分以上 3292 449分以上 8683
622分以上 103 564分以上 885 506分以上 3356 448分以上 8817
621分以上 108 563分以上 905 505分以上 3430 447分以上 8949
620分以上 115 562分以上 941 504分以上 3492 446分以上 9093
619分以上 119 561分以上 965 503分以上 3559 445分以上 9228
618分以上 129 560分以上 986 502分以上 3621 444分以上 9369
617分以上 134 559分以上 1008 501分以上 3695 443分以上 9491
616分以上 138 558分以上 1035 500分以上 3766 442分以上 9613
615分以上 143 557分以上 1058 499分以上 3833 441分以上 9750
614分以上 149 556分以上 1084 498分以上 3906 440分以上 9882
613分以上 158 555分以上 1115 497分以上 3982 439分以上 10017
612分以上 167 554分以上 1145 496分以上 4048 438分以上 10142
611分以上 178 553分以上 1165 495分以上 4111 437分以上 10284
610分以上 183 552分以上 1195 494分以上 4195 436分以上 10434
609分以上 189 551分以上 1232 493分以上 4268 435分以上 10591
608分以上 200 550分以上 1260 492分以上 4354 434分以上 10729
607分以上 206 549分以上 1287 491分以上 4430 433分以上 10891
606分以上 210 548分以上 1321 490分以上 4487 432分以上 11028
605分以上 221 547分以上 1361 489分以上 4558 431分以上 11154
604分以上 231 546分以上 1400 488分以上 4633 430分以上 11299
603分以上 242 545分以上 1430 487分以上 4699 429分以上 11428
602分以上 257 544分以上 1453 486分以上 4784 428分以上 11576
601分以上 264 543分以上 1489 485分以上 4865 427分以上 11720
600分以上 275 542分以上 1531 484分以上 4960 426分以上 11860
599分以上 280 541分以上 1570 483分以上 5036 425分以上 12001
598分以上 287 540分以上 1607 482分以上 5104 424分以上 12153
597分以上 302 539分以上 1643 481分以上 5181 423分以上 12299
596分以上 318 538分以上 1695 480分以上 5282 422分以上 12464
595分以上 337 537分以上 1743 479分以上 5357 421分以上 12619
594分以上 350 536分以上 1788 478分以上 5447 420分以上 12774
593分以上 361 535分以上 1840 477分以上 5528 419分以上 12919
592分以上 369 534分以上 1888 476分以上 5628 418分以上 13085
591分以上 378 533分以上 1930 475分以上 5732 417分以上 13243
590分以上 388 532分以上 1977 474分以上 5839 416分以上 13402
589分以上 404 531分以上 2019 473分以上 5927 415分以上 13560
588分以上 421 530分以上 2069 472分以上 6023 414分以上 13731
587分以上 432 529分以上 2117 471分以上 6124 413分以上 13893
586分以上 449 528分以上 2171 470分以上 6231 412分以上 14054
585分以上 471 527分以上 2222 469分以上 6323 411分以上 14215
584分以上 484 526分以上 2274 468分以上 6429 410分以上 14360
583分以上 497 525分以上 2320 467分以上 6526 409分以上 14529
582分以上 513 524分以上 2374 466分以上 6645 408分以上 14697
581分以上 527 523分以上 2435 465分以上 6765 407分以上 14861
580分以上 548 522分以上 2481 464分以上 6885 406分以上 15035
579分以上 564 521分以上 2523 463分以上 6985 405分以上 15205
578分以上 578 520分以上 2572 462分以上 7106 404分以上 15347
577分以上 602 519分以上 2632 461分以上 7218 403分以上 15526
576分以上 629 518分以上 2677 460分以上 7337 402分以上 15676
575分以上 650 517分以上 2732 459分以上 7447 401分以上 15839
574分以上 675 516分以上 2781 458分以上 7572 400分以上 16003
573分以上 696 515分以上 2840 457分以上 7680    


附件:
    [1]  2015年宁夏普通高考总分一分段统计表(理工类).xls
http://www.nxjyks.cn/contents/ZH ... 0623093944265_1.xls
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-23 13:14:56 | 显示全部楼层

2015年宁夏普通高考总分一分段统计表(文史类)

2015年宁夏普通高考总分一分段统计表(文史类)
分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数
600分以上 139 549分以上 839 498分以上 2813 447分以上 6691
599分以上 142 548分以上 860 497分以上 2892 446分以上 6774
598分以上 149 547分以上 885 496分以上 2965 445分以上 6852
597分以上 157 546分以上 908 495分以上 3023 444分以上 6939
596分以上 164 545分以上 932 494分以上 3081 443分以上 7029
595分以上 174 544分以上 955 493分以上 3157 442分以上 7126
594分以上 180 543分以上 977 492分以上 3219 441分以上 7219
593分以上 187 542分以上 995 491分以上 3281 440分以上 7315
592分以上 195 541分以上 1015 490分以上 3348 439分以上 7407
591分以上 206 540分以上 1037 489分以上 3419 438分以上 7506
590分以上 213 539分以上 1074 488分以上 3482 437分以上 7575
589分以上 217 538分以上 1107 487分以上 3554 436分以上 7659
588分以上 223 537分以上 1139 486分以上 3615 435分以上 7756
587分以上 237 536分以上 1159 485分以上 3686 434分以上 7849
586分以上 243 535分以上 1190 484分以上 3757 433分以上 7933
585分以上 253 534分以上 1222 483分以上 3822 432分以上 8022
584分以上 261 533分以上 1259 482分以上 3885 431分以上 8111
583分以上 269 532分以上 1291 481分以上 3958 430分以上 8205
582分以上 276 531分以上 1313 480分以上 4022 429分以上 8294
581分以上 285 530分以上 1339 479分以上 4080 428分以上 8382
580分以上 296 529分以上 1381 478分以上 4143 427分以上 8479
579分以上 306 528分以上 1409 477分以上 4230 426分以上 8574
578分以上 323 527分以上 1442 476分以上 4301 425分以上 8645
577分以上 332 526分以上 1475 475分以上 4360 424分以上 8735
576分以上 352 525分以上 1521 474分以上 4439 423分以上 8818
575分以上 365 524分以上 1558 473分以上 4506 422分以上 8908
574分以上 379 523分以上 1604 472分以上 4593 421分以上 8990
573分以上 402 522分以上 1649 471分以上 4674 420分以上 9073
572分以上 413 521分以上 1688 470分以上 4753 419分以上 9167
571分以上 427 520分以上 1730 469分以上 4841 418分以上 9257
570分以上 439 519分以上 1769 468分以上 4926 417分以上 9345
569分以上 456 518分以上 1807 467分以上 5005 416分以上 9416
568分以上 474 517分以上 1848 466分以上 5089 415分以上 9499
567分以上 490 516分以上 1895 465分以上 5155 414分以上 9591
566分以上 506 515分以上 1943 464分以上 5228 413分以上 9693
565分以上 520 514分以上 1989 463分以上 5306 412分以上 9779
564分以上 533 513分以上 2032 462分以上 5397 411分以上 9868
563分以上 550 512分以上 2071 461分以上 5475 410分以上 9963
562分以上 581 511分以上 2117 460分以上 5557 409分以上 10074
561分以上 599 510分以上 2174 459分以上 5648 408分以上 10168
560分以上 612 509分以上 2231 458分以上 5734 407分以上 10275
559分以上 634 508分以上 2285 457分以上 5828 406分以上 10354
558分以上 654 507分以上 2330 456分以上 5911 405分以上 10439
557分以上 670 506分以上 2384 455分以上 6001 404分以上 10526
556分以上 692 505分以上 2443 454分以上 6091 403分以上 10605
555分以上 714 504分以上 2506 453分以上 6181 402分以上 10686
554分以上 734 503分以上 2546 452分以上 6274 401分以上 10763
553分以上 758 502分以上 2600 451分以上 6368 400分以上 10852
552分以上 779 501分以上 2651 450分以上 6431    
551分以上 795 500分以上 2702 449分以上 6519    
550分以上 820 499分以上 2750 448分以上 6606    



附件:
    [1]  2015年宁夏普通高考总分一分段统计表(文史类).xls
http://www.nxjyks.cn/contents/ZH ... 0623094032297_1.xls
回复

使用道具 举报

Archiver|手机版|小黑屋|教你搜 ( 鲁ICP备16006309号

GMT+8, 2024-3-28 21:50 , Processed in 0.201465 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表